N°285 Caroline Pagnano
( São Paulo)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 71.25 7.25 14.5 8.0 7.25 7.25 10.0 17.0
Olaïa 64.25 5.5 12.0 6.0 6.0 5.75 10.0 19.0
David RIQUELME 68.75 6.75 12.5 6.75 7.25 6.75 10.75 18.0
Moyenne 68.08 6.5 13.0 6.92 6.83 6.58 10.25 18.0
Somme 204.25 /300 19.5 /30 39.0 /60 20.75 /30 20.5 /30 19.75 /30 30.75 /45 54.0 /75

Rang: 5 Note: 68.08 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0