N°9
PARENTE Léana
(
?)
Juge | Total /60 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /15 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /15 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 12.25 | 12.25 | - | - | - |
Olaïa | 13.5 | - | - | - | 13.5 |
Yannick | 12.5 | - | 12.5 | - | - |
David RIQUELME | 12.5 | - | - | 12.5 | - |
Moyenne | 21.15 | 12.25 | 12.5 | 12.5 | 13.5 |
Somme | 50.75 /240 | 12.25 /60 | 12.5 /60 | 12.5 /60 | 13.5 /60 |
Rang: 5 Note: 21.15 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |