N°3
GUILLIEN Eloïse
(
CHASSIEU)
Juge | Total /60 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /15 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /15 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 12.5 | 12.5 | - | - | - |
Olaïa | 12.25 | - | - | - | 12.25 |
Yannick | 13.5 | - | 13.5 | - | - |
David RIQUELME | 12.25 | - | - | 12.25 | - |
Moyenne | 21.05 | 12.5 | 13.5 | 12.25 | 12.25 |
Somme | 50.5 /240 | 12.5 /60 | 13.5 /60 | 12.25 /60 | 12.25 /60 |
Rang: 6 Note: 21.05 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |