N°16
MEREUTA Adelina
(
Nimes)
Juge | Total /60 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /15 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /15 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 11.5 | 11.5 | - | - | - |
Olaïa | 11.75 | - | - | - | 11.75 |
Yannick | 11.0 | - | 11.0 | - | - |
David RIQUELME | 12.5 | - | - | 12.5 | - |
Moyenne | 19.48 | 11.5 | 11.0 | 12.5 | 11.75 |
Somme | 46.75 /240 | 11.5 /60 | 11.0 /60 | 12.5 /60 | 11.75 /60 |
Rang: 8 Note: 19.48 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |