N°9
PARENTE Léana
(
?)
Juge | Total /60 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /15 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /15 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 11.5 | 11.5 | - | - | - |
Olaïa | 13.0 | - | - | - | 13.0 |
Yannick | 11.5 | - | 11.5 | - | - |
David RIQUELME | 12.0 | - | - | 12.0 | - |
Moyenne | 20.0 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 13.0 |
Somme | 48.0 /240 | 11.5 /60 | 11.5 /60 | 12.0 /60 | 13.0 /60 |
Rang: 6 Note: 20.0 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |