N°6
MENDY Iman
(
Marseille)
Juge | Total /60 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /15 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /15 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 10.0 | 10.0 | - | - | - |
Olaïa | 10.0 | - | - | - | 10.0 |
Yannick | 10.0 | - | 10.0 | - | - |
Jennifer COSTA | 10.5 | - | - | 10.5 | - |
Moyenne | 16.88 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.0 |
Somme | 40.5 /240 | 10.0 /60 | 10.0 /60 | 10.5 /60 | 10.0 /60 |
Rang: 20 Note: 16.88 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |