N°285 Caroline Pagnano
( São Paulo)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 73.0 6.75 14.0 8.5 7.0 7.5 11.5 17.75
Olaïa 64.5 6.25 12.25 5.75 6.5 6.0 10.0 17.75
David RIQUELME 68.25 7.0 12.75 7.0 7.5 7.0 10.0 17.0
Moyenne 68.58 6.67 13.0 7.08 7.0 6.83 10.5 17.5
Somme 205.75 /300 20.0 /30 39.0 /60 21.25 /30 21.0 /30 20.5 /30 31.5 /45 52.5 /75

Rang: 4 Note: 68.58 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0