N°16
MEREUTA Adelina
(
Nimes)
Juge | Total /60 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /15 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /15 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 12.0 | 12.0 | - | - | - |
Olaïa | 11.5 | - | - | - | 11.5 |
Yannick | 10.0 | - | 10.0 | - | - |
Jennifer COSTA | 13.75 | - | - | 13.75 | - |
Moyenne | 19.68 | 12.0 | 10.0 | 13.75 | 11.5 |
Somme | 47.25 /240 | 12.0 /60 | 10.0 /60 | 13.75 /60 | 11.5 /60 |
Rang: 9 Note: 19.68 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |