N°227 LYOUBI Adil et SOYEZ Elodie
( Brive)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 81.5 8.5 16.5 8.0 8.25 8.5 11.25 20.5
Olaïa 70.75 6.5 14.0 6.0 6.0 6.25 12.0 20.0
David RIQUELME 71.75 7.0 13.5 7.0 7.0 7.25 12.0 18.0
Moyenne 74.67 7.33 14.67 7.0 7.08 7.33 11.75 19.5
Somme 224.0 /300 22.0 /30 44.0 /60 21.0 /30 21.25 /30 22.0 /30 35.25 /45 58.5 /75

Rang: 4 Note: 74.67 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0