N°216 ESTELLE BOSSONG ET SOPHIE BOSSONG
( URCY)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 75.75 8.0 15.5 7.75 6.75 7.75 11.5 18.5
Olaïa 70.75 6.25 13.5 6.25 6.5 6.25 12.0 20.0
David RIQUELME 68.25 6.75 13.0 6.75 7.0 6.75 11.0 17.0
Moyenne 71.58 7.0 14.0 6.92 6.75 6.92 11.5 18.5
Somme 214.75 /300 21.0 /30 42.0 /60 20.75 /30 20.25 /30 20.75 /30 34.5 /45 55.5 /75

Rang: 3 Note: 71.58 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0