N°215 SOPHIE BOSSONG
( URCY)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 78.25 8.0 16.0 8.0 8.0 8.0 11.25 19.0
Olaïa 67.5 6.5 12.75 6.5 6.0 6.0 10.0 19.75
David RIQUELME 67.75 6.75 11.5 7.0 7.0 6.5 11.0 18.0
Moyenne 71.17 7.08 13.42 7.17 7.0 6.83 10.75 18.92
Somme 213.5 /300 21.25 /30 40.25 /60 21.5 /30 21.0 /30 20.5 /30 32.25 /45 56.75 /75

Rang: 5 Note: 71.17 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0