N°211 Leana parente
( Marseille)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 78.75 8.25 15.75 8.5 8.0 8.5 11.75 18.0
Olaïa 77.75 7.0 14.5 7.5 7.5 7.5 12.75 21.0
David RIQUELME 72.0 6.75 13.75 7.75 7.0 7.25 12.0 17.5
Moyenne 76.17 7.33 14.67 7.92 7.5 7.75 12.17 18.83
Somme 228.5 /300 22.0 /30 44.0 /60 23.75 /30 22.5 /30 23.25 /30 36.5 /45 56.5 /75

Rang: 2 Note: 76.17 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0