N°192 LOPEZ JULIETTE et MONNET NATHAEL
( Nimes)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 75.75 7.75 15.25 7.5 7.75 7.5 11.25 18.75
Olaïa 68.25 6.5 13.25 6.0 6.25 6.0 11.0 19.25
David RIQUELME 69.5 7.0 13.5 6.75 7.0 6.75 11.5 17.0
Moyenne 71.17 7.08 14.0 6.75 7.0 6.75 11.25 18.33
Somme 213.5 /300 21.25 /30 42.0 /60 20.25 /30 21.0 /30 20.25 /30 33.75 /45 55.0 /75

Rang: 4 Note: 71.17 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0