N°162 ROY JULIETTE
( CHASSIEU)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 84.25 8.25 16.25 8.75 8.75 8.75 11.75 21.75
Olaïa 73.0 6.25 14.25 6.75 7.0 6.75 12.0 20.0
David RIQUELME 73.25 7.5 14.0 7.75 7.5 6.75 11.75 18.0
Moyenne 76.83 7.33 14.83 7.75 7.75 7.42 11.83 19.92
Somme 230.5 /300 22.0 /30 44.5 /60 23.25 /30 23.25 /30 22.25 /30 35.5 /45 59.75 /75

Rang: 3 Note: 76.83 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0