N°11
ARMANI INAYA
Feel'It dance studio
(
Arles)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan Castagné | 12.5 | - | - | - | - | - | 12.5 | - |
Daniel Zapata | 8.25 | 8.25 | - | - | - | - | - | - |
Javier Padilla | 6.75 | - | - | 6.75 | - | - | - | - |
Mauro ACEVEDO | 15.75 | - | - | - | - | - | - | 15.75 |
Moyenne | 10.81 | 8.25 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 15.75 |
Somme | 43.25 /400 | 8.25 /40 | 0.0 /80 | 6.75 /40 | 0.0 /40 | 0.0 /40 | 12.5 /60 | 15.75 /100 |
Rang: 14 Note: 10.81 / 15
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |