N°4
MEREUTA ADELINA
Feel’it dance Studio
(
Nimes)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan Castagné | 12.25 | - | - | - | - | - | 12.25 | - |
Daniel Zapata | 9.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - |
Javier Padilla | 8.75 | - | - | 8.75 | - | - | - | - |
Mauro ACEVEDO | 16.0 | - | - | - | - | - | - | 16.0 |
Moyenne | 11.5 | 9.0 | 0.0 | 8.75 | 0.0 | 0.0 | 12.25 | 16.0 |
Somme | 46.0 /400 | 9.0 /40 | 0.0 /80 | 8.75 /40 | 0.0 /40 | 0.0 /40 | 12.25 /60 | 16.0 /100 |
Rang: 7 Note: 11.5 / 15
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |